Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně
Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2025 - Obec Lutín a místní část Třebčín

Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2025

Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2025


- Návrh závěrečného účtu za rok 2025
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko
za rok 2025, IČ 70945012
- FIN 2 12 M 2025
- Rozvaha 2025
- VZZ 2025
- Příloha 2025



přílohy:  

příloha v novém okně: 2026-05-21_Navrh_Zaverecneho_uctu_MK_za_rok_2025_vc._Zpravy_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2025.pdf  2026-05-21_Navrh_Zaverecneho_uctu_MK_za_rok_2025_vc._Zpravy_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2025.pdf | 476 kB

příloha v novém okně: 2026-05-21_Priloha_c._1_Vykaz_o_plneni_rozpoctu_2025-FIN_2_12_M.pdf  2026-05-21_Priloha_c._1_Vykaz_o_plneni_rozpoctu_2025-FIN_2_12_M.pdf | 386 kB

příloha v novém okně: 2026-05-21_Priloha_c._2_Rozvaha_2025_(2).pdf  2026-05-21_Priloha_c._2_Rozvaha_2025_(2).pdf | 337 kB

příloha v novém okně: 2026-05-21_Priloha_c._3_VZZ_2025.pdf  2026-05-21_Priloha_c._3_VZZ_2025.pdf | 324 kB

příloha v novém okně: 2026-05-21_Priloha_c._4_Priloha_2025.pdf  2026-05-21_Priloha_c._4_Priloha_2025.pdf | 454 kB


vyvěšeno: 2026-05-21 | sejmutí: 2026-06-30

  

 

| zpět na přehled | nahoru | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Návrh ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2025


- Návrh závěrečného účtu za rok 2025
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Kosířsko
za rok 2025, IČ 70945012
- FIN 2 12 M 2025
- Rozvaha 2025
- VZZ 2025
- Příloha 2025


přílohy:  

2026-05-21_Navrh_Zaverecneho_uctu_MK_za_rok_2025_vc._Zpravy_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2025.pdf  2026-05-21_Navrh_Zaverecneho_uctu_MK_za_rok_2025_vc._Zpravy_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_2025.pdf | 476 kB

2026-05-21_Priloha_c._1_Vykaz_o_plneni_rozpoctu_2025-FIN_2_12_M.pdf  2026-05-21_Priloha_c._1_Vykaz_o_plneni_rozpoctu_2025-FIN_2_12_M.pdf | 386 kB

2026-05-21_Priloha_c._2_Rozvaha_2025_(2).pdf  2026-05-21_Priloha_c._2_Rozvaha_2025_(2).pdf | 337 kB

2026-05-21_Priloha_c._3_VZZ_2025.pdf  2026-05-21_Priloha_c._3_VZZ_2025.pdf | 324 kB

2026-05-21_Priloha_c._4_Priloha_2025.pdf  2026-05-21_Priloha_c._4_Priloha_2025.pdf | 454 kB

vloženo: 2026-05-21


 

| zpět | nahoru |